<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vernieuwingvmbo.nl</title>
	<atom:link href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>KTS Teylingen in Van 12 &#8211; 18</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kts-teylingen-in-van-12-18/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kts-teylingen-in-van-12-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Directeur Ton de Groot en teamleider Arjan Houwaart vertellen hoe KTS aan de gang gaat met de nieuwe programma&#8217;s. Verder in deze bijlage een greep uit de vragen die werden gesteld door scholen tijdens informatiebijeenkomsten. 12-18 katern mei]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Directeur Ton de Groot en teamleider Arjan Houwaart vertellen hoe KTS aan de gang gaat met de nieuwe programma&#8217;s. Verder in deze bijlage een greep uit de vragen die werden gesteld door scholen tijdens informatiebijeenkomsten. <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/05/12-18-katern-mei.pdf">12-18 katern mei</a><a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/05/12-18-4-katern-mei.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kts-teylingen-in-van-12-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief 4</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/nieuwsbrief-4/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/nieuwsbrief-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 april verscheen NB 4 met actuele informatie over de stand van zaken binnen het project.  Nieuwsbrief 4 Wilt u NB per e-mail ontvangen? Geef hiernaast uw e-mailadres door. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Op 25 april verscheen NB 4 met actuele informatie over de stand van zaken binnen het project. </span> <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/nieuwsbrieven/">Nieuwsbrief 4</a></p>
<p><span style="color: #000000;">Wilt u NB per e-mail ontvangen? Geef hiernaast uw e-mailadres door. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/nieuwsbrief-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaCapo College in Van 12 &#8211; 18</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/dacapo-college-in-van-12-18/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/dacapo-college-in-van-12-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Het DaCapo College in Sittard is een van de weinige volledig zelfstandige vmbo&#8217;s in Nederland. Collegevoorzitter Jan van Nierop is tevreden over de vernieuwing in het vmbo: ‘We zetten leerlingen nu soms heel smal in een koker. Door de kern, profiel en keuzedelen wordt &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/dacapo-college-in-van-12-18/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het DaCapo College in Sittard is een van de weinige volledig zelfstandige vmbo&#8217;s in Nederland. Collegevoorzitter Jan van Nierop is tevreden over de vernieuwing in het vmbo: ‘We zetten leerlingen nu soms heel smal in een koker. Door de kern, profiel en keuzedelen wordt de flexibiliteit veel groter en kunnen leerlingen hun programma voor een deel zelf vormgeven.’ <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/04/12-18-katern-april.pdf">12-18 katern april</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/dacapo-college-in-van-12-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale bijeenkomsten</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regionale-bijeenkomsten/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regionale-bijeenkomsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Tussen 3 en 19 juni 2013 organiseert de Stichting Platforms VMBO weer regionale bijeenkomsten in het kader van het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s. Op de agenda kunt u zien waar en wanneer de bijeenkomsten zijn. U kunt daar ook meteen &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/regionale-bijeenkomsten/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tussen 3 en 19 juni 2013 organiseert de Stichting Platforms VMBO weer regionale bijeenkomsten in het kader van het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s. Op de <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/agenda/">agenda</a> kunt u zien waar en wanneer de bijeenkomsten zijn. U kunt daar ook meteen inschrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regionale-bijeenkomsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van 12 -18 over vernieuwing vmbo</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/van-12-18-over-vernieuwing-vmbo/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/van-12-18-over-vernieuwing-vmbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 11:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[RSG Pantarijn is klankbordschool. Directeur John Blijenberg vertelt hoe hij met zijn docenten de vernieuwing aanpakt. Verder informatie over Kern, profiel, keuze en de nieuwe profielen.12 &#8211; 18 maart]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RSG Pantarijn is klankbordschool. Directeur John Blijenberg vertelt hoe hij met zijn docenten de vernieuwing aanpakt. Verder informatie over Kern, profiel, keuze en de nieuwe profielen.<a href="/wp-content/uploads/2013/03/12-18-maart.pdf">12 &#8211; 18 maart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/van-12-18-over-vernieuwing-vmbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kern profiel keuze: stand van zaken</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kern-profiel-keuze-stand-van-zaken/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kern-profiel-keuze-stand-van-zaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 13:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de regiobijeenkomsten in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle in januari en februari werd gebruik gemaakt van een Powerpointpresentatie. Wilt u de teksten en schema&#8217;s nog eens bekijken? Download dan bijgaande pdf Kern-keuze of de Powerpoint Kern-keuze en  Handout Zorg en welzijn, Handout &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/kern-profiel-keuze-stand-van-zaken/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de regiobijeenkomsten in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle in januari en februari werd gebruik gemaakt van een Powerpointpresentatie. Wilt u de teksten en schema&#8217;s nog eens bekijken? Download dan bijgaande pdf <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Kern-keuze.pdf">Kern-keuze</a> of de Powerpoint <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Kern-keuze.pptx">Kern-keuze</a> en  <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Handout-Zorg-en-welzijn.pdf">Handout Zorg en welzijn</a>, <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Handout-Techniek.pdf">Handout Techniek</a>, <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Handout-Economie.pdf">Handout Economie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/kern-profiel-keuze-stand-van-zaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visienota Intersectoraal</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/710/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/710/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een nieuw intersectoraal examenprogramma voor alle leerwegen in het vmbo. De Visienotitie Intersectoraal beschrijft de kaders en de uitgangspunten die de betrokken partijen in de tussenfase gezamenlijk geformuleerd hebben voor de ontwikkeling van één nieuw intersectoraal examenprogramma, inclusief groen, &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/710/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt een nieuw intersectoraal examenprogramma voor alle leerwegen in het vmbo.</p>
<p>De <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/02/Visienotitie-Intersectoraal.pdf">Visienotitie Intersectoraal</a> beschrijft de kaders en de uitgangspunten die de betrokken partijen in</p>
<p>de tussenfase gezamenlijk geformuleerd hebben voor de ontwikkeling van één nieuw</p>
<p>intersectoraal examenprogramma, inclusief groen, voor het vmbo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe regiobijeenkomsten!</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regiobijeenkomsten/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regiobijeenkomsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[De regiobijeenkomsten van 28 en 30 januari en 5 februari zijn vol. U kunt wel inschrijven voor de volgende nieuwe bijeenkomsten: 4 februari 2013 Planetarium Amsterdam 11 februari 2013 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle Voor meer informatie en inschrijven klik hier]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>De regiobijeenkomsten van 28 en 30 januari en 5 februari zijn vol. U kunt wel inschrijven voor de volgende nieuwe bijeenkomsten:</em></p>
<p>4 februari 2013 Planetarium Amsterdam<br />
11 februari 2013 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle</p>
<p><a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/agenda/">Voor meer informatie en inschrijven klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/regiobijeenkomsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiel kern keuze</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/profiel-kern-keuze/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/profiel-kern-keuze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[De basisstructuur voor de nieuwe examenprogramma’s beroepsgericht is gepresenteerd op 28 augustus jongstleden. Deze structuur vormt de basis voor de Sector Vernieuwingscommissies (SVC’s) en werkgroepen voor de ontwikkeling van nieuwe examenprogramma’s. Een nadere uitleg van de basisstructuur staat in Verslag 28 &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/profiel-kern-keuze/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span>De basisstructuur voor de nieuwe examenprogramma’s beroepsgericht is gepresenteerd op 28 augustus jongstleden. Deze structuur vormt de basis voor de Sector Vernieuwingscommissies (SVC’s) en werkgroepen voor de ontwikkeling van nieuwe examenprogramma’s. Een nadere uitleg van de basisstructuur staat in <a href="/wp-content/uploads/2012/06/Verslag-28-8-2012-Kern-profiel-keuze-in-het-vmbo.pdf">Verslag 28 8 2012 Kern, profiel, keuze in het vmbo</a> met <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bijlage-kern-profiel-keuze1.pdf">Bijlage kern, profiel, keuze</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/profiel-kern-keuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de pers</title>
		<link>http://www.vernieuwingvmbo.nl/artikel-beroepsgericht-vmbo-maakt-zich-op-voor-nieuwe-examenprogrammas/</link>
		<comments>http://www.vernieuwingvmbo.nl/artikel-beroepsgericht-vmbo-maakt-zich-op-voor-nieuwe-examenprogrammas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elspessers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vernieuwingvmbo.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[In het Magazine voor Voortgezet Onderwijs verscheen in september 2012 een artikel met de titel &#8216;Beroepsgericht vmbo maakt zich op voor nieuwe examenprogramma&#8217;s&#8217;.  De huidige examenprogramma’s beroepsgericht vmbo lopen achter bij de constant veranderende arbeidsmarkt en de dringende behoefte van &#8230; <a href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/artikel-beroepsgericht-vmbo-maakt-zich-op-voor-nieuwe-examenprogrammas/">Lees verder</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In het Magazine voor Voortgezet Onderwijs verscheen in september 2012 een artikel met de titel &#8216;Beroepsgericht vmbo maakt zich op voor nieuwe examenprogramma&#8217;s&#8217;. <br />
De huidige examenprogramma’s beroepsgericht vmbo lopen achter bij de constant veranderende arbeidsmarkt en de dringende behoefte van scholen aan vereenvoudiging en betere organiseerbaarheid. Daar wordt aan gewerkt door het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo. Wat verandert er, en waarom?<br />
&gt; <a title="Lees het artikel" href="http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2012/09/VO-magazine_september_20121.pdf" target="_blank">Lees het artikel (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vernieuwingvmbo.nl/artikel-beroepsgericht-vmbo-maakt-zich-op-voor-nieuwe-examenprogrammas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.vernieuwingvmbo.nl @ 2013-06-19 12:30:08 by W3 Total Cache -->